<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interconnection Consulting RSS NEWS Feed: News, Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.interconnectionconsulting.com/</link>
		<description>Aktuelles Interconnection Consulting - Marktstudie - Marktanalyse - Marktforschung</description>
		<language>de-at</language>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:08:34 GMT</lastBuildDate>
					<item>
			<title>Die Zeitarbeitsbranche übt sich in Bescheidenheit: +1,4% 2013</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=56</link>
			<description>
			Nach zwei starken Jahren ist die Zeitarbeitsbranche 2012 gemessen am Umsatz nur um 1,04% gewachsen. 2011 waren es noch 17,5%. Zeitarbeit gewinnt bei Unternehmen aber weiter an Popularität. Dass auch Arbeiter nicht leer ausgehen, dafür sorgt neuerdings der Gesetzgeber. Neue Regulierungen, die seit 1. Jänner 2013 gelten, stellen Leiharbeiter dem Stammpersonal in vielen Bereichen gleich. Trotz mauer Konjunktur geht sich auch für 2013 ein kleines Plus von 1,4% aus, ergibt die aktuelle Analyse von Interconnection.			</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:17:17 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Rollläden-Markt: 2012 erstmals wieder Wachstum seit der Krise</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=55</link>
			<description>
			Neue Studie von Interconnection Consulting erschienen
Der Umsatz mit Rollläden ist in Europa im vergangenen Jahr um 2,2% gestiegen. Nach fünf Jahren sinkender Absätze können die Unternehmen wieder etwas durchatmen. Die Delle scheint überwunden, in den nächsten Jahren winkt weiteres Umsatzwachstum. Dafür sorgt auch die steigende Nachfrage nach elektronisch gesteuerten Rollläden.			</description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:45:53 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Euro Crisis Strains the Western European Window Industry, No Recovery Before 2014 New study by Interconnection Consulting concerning window industry in Western Europe </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=28</link>
			<description>
			In 2012 the western European window market shrunk for the fifth time in a row since 2008; sales declined by 4.3% and total revenue by 3.0%. The Euro Crisis is having an increasingly negative impact on the construction industry, so much so that a 3.2% decline in sales is expected for 2013. Interconnection expects the market to slightly stabilize beginning in 2014. Meanwhile, window frames made of wood/metal and PVC/metal are gaining in popularity. 			</description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:06:40 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Eurokrise belastet den westeuropäischen Fenstermarkt, Erholung nicht vor 2014Neue Studie von Interconnection Consulting zu west-europäischen Fenstermärkten erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=54</link>
			<description>
			Im Jahr 2012 ist der westeuropäische Fenstermarkt zum fünften Mal in Folge seit 2008 geschrumpft. Die Absätze gingen um 4,3% zurück, die Umsätze um 3,0%. Die Eurokrise wirkt sich zunehmend negativ auf die Bauwirtschaft aus, so dass auch 2013 mit einem neuerlichen Absatzrückgang von 3,2% zu rechnen ist. Interconnection rechnet erst ab 2014 mit einer leichten Marktstabilisierung. Indes gewinnen Fensterrahmen aus Holz/Metall und Kunststoff/Metall weiter an Popularität.			</description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:39:11 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Online Marketing  in Österreichs Unternehmen Ob Interne Umsetzung oder Outsourcing: Unternehmen möchten durch Beständigkeit am lukrativen Online-Kuchen mitnaschen!</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=53</link>
			<description>
			Online-Marketing boomt und hat sich zum Dauerbrenner in fast allen österreichischen Unternehmen entwickelt. So gut wie jedes Unternehmen hat eine eigene Webseite, rund 20% des Marketing Budgets der befragten Unternehmen flie&amp;szlig;en in Online-Marketing. Interconnection Consulting hat zu diesem Mega-Trend eine Marktstudie durchgeführt und dabei 200 Unternehmen über die Herangehensweise zu diesem facettenreichen Thema befragt. Unternehmen planen exakt, welche Marketingleistungen intern umgesetzt werden und was outgesourct wird. Wenn man eine Strategie umsetzt hält man an dieser Fest, was sich durch die geringe Wechselbereitschaft bei externen Partnern zeigt, wie auch bei der geringen Bereitschaft interne Online-Marketing Aktivitäten auszulagern.			</description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:24:46 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Sauber: Österreichischer Markt für Externe Facility Services wächst 2012 um 2,9%</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=52</link>
			<description>
			Extern erbrachte Facility Services, darunter versteht man alle Dienstleistungen rund um die Immobilie, werden in Österreich immer beliebter. Der Markt war 2012 fast 4,6 Mrd. Euro schwer, immer mehr Unternehmen lagern diese Tätigkeiten aus. Durch diesen Trend soll der Umsatz im nächsten Jahr noch einmal um 3,0% zulegen. Unternehmen versuchen den Hausmeistern und internen Facility Management Abteilungen ihr Geschäft abspenstig zu machen und richten sich zunehmend auch an KMUs: Am Markt tut sich also etwas, so die aktuell erschienene Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:12:49 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>215 Millionen Plus: Schweizer Markt für Externe Facility Services 2012 stark</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=51</link>
			<description>
			Der Schweizer Markt für externe Facility Services, darunter versteht man alle Dienstleistungen rund um die Immobilie, hat sich 2012 positiv entwickelt. Immer mehr Unternehmen kaufen diese Leistungen extern zu. Das ermöglicht dem Markt auch in den nächsten Jahren ein Wachstum im Umsatz. Es gibt aber nicht nur Wachstum, sondern auch Veränderungen. Nischen wie der Wohnbausektor bergen Potenzial, All-In-On-Leistungen werden beliebter, so die aktuell erschienene Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:10:51 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Markt für Externe Facility Services wächst in Deutschland um 4,0%</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=50</link>
			<description>
			Deutsche Unternehmen setzen immer mehr auf Outsourcing. Extern erbrachte Facility Services, darunter versteht man alle Dienstleistungen rund um die Immobilie, konnten 2012 im Umsatz auf 49,9 Mrd. Euro zulegen. Heuer soll der Markt sogar noch stärker wachsen als im Vorjahr. Die Facility Services Unternehmen haben es aber weiter schwer, die Margen sind niedrig. Potenzial bietet aber etwa der Wohnbausektor oder KMUs, so die aktuell erschienene Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:09:58 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Sheesh! The Market for Glass for Interior Construction Continues to Break in 2012A new study published by Interconnection Consulting</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=27</link>
			<description>
			The financial crisis has not left the market for glass for interior construction alone; for the sixth time in a row Interconnection has measured a decline in revenue in the glass market for interior construction. However, Germany has succeeded in growing despite the adverse market conditions. The situation does look more promising in the coming years for the other countries examined in the study as the market will slip back into positive territory in 2014. Above all, there is money to be made in partition walls in the near future.			</description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:09:41 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Scheibenkleister: Markt für Glas im Innenausbau bricht 2012 weiter einNeue Studie von Interconnection Consulting erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=47</link>
			<description>
			Die Krise lässt dem Markt für  Glas im Innenausbau keine Ruhe; bereits zum sechsten Mal in Folge misst Interconnection einen Umsatzrückgang für den Glasmarkt im Innenausbau. Deutschland schafft es trotz widriger Bedingungen substanziell zu wachsen. In den nächsten Jahren schaut es auch in den anderen in der Studie betrachteten Ländern wieder besser aus, ab 2014 rutscht der Gesamtmarkt ins Plus. Vor allem mit Trennwänden lässt sich in Zukunft Geld machen.			</description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:06:07 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Superyacht Market Recovers From Global DownturnNew Study by Interconnection Consulting</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=26</link>
			<description>
			The superyacht industry – a selected circle of luxury experiences – puts to sea the social elite and billionaires from the world’s five continents. The superyacht industry is a niche market that provides an almost unlimited number of services and is directly linked with the purchasing power of the world’s billionaires. Despite of the economic crisis affecting the market, the industry can count on clients from emerging countries and markets as well as on new quality standards of service. Interconnection estimates an annual growth rate of 2.0% until the year 2015f.			</description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 18:02:18 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>More Than Hot Air: Controlled Home Ventilation Systems are on the Move!Recently published study on controlled home ventilation systems by Interconnection</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=25</link>
			<description>
			The market for home ventilation systems is consistently growing. Despite the overall difficult economic environment and the Euro Crisis, the accumulated growth in Germany, Austria, and Switzerland amounted to a 15.2% increase in value in 2012. The German market which grew by 17.6% was the driving force, while the Swiss and Austrian markets grew by 9.7% and 3.5% respectively. According to a recent study by Interconnection, the trend towards passive and low-energy housing in the coming years will provide for an average yearly growth rate of 12.4% in the market for home ventilation systems.			</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:17:53 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Increase in Roofing Sales: Germany One Rooftop Ahead of Austria Recent Market Study by Interconnection Concerning Roofing, Particularly Sloped Rooftops</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=24</link>
			<description>
			22.11.2012

The market for pitched rooftops in Austria was only able to show a moderate growth rate of 2.7% in 2012. However, Germany was able to celebrate considerable gains with a quantitative increase of 7.1%. This growth is even more remarkable because in the past few years the roofing market in Germany has been plagued by moderate growth and stagnation. According to a recent study by Interconnection Consulting, the sales volume for 2012 reached 1.1 billion euros in Germany and only 173.3 million in Austria.
			</description>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:47:22 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>The Yacht Industry in Distress </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=23</link>
			<description>
			The 7.086 billion Euro market in Europe for sailing yachts and motorboats up to 80 feet is still far from recovering from the turbulent post-crisis year of 2009. On the contrary, the core southern European markets are in a free fall, and the crisis is putting a strain on sales in Central Europe. In 2012 the market quantitatively fell by 5.6%, with the largest drop of 11.7% occurring in Portugal. The analysts from Interconnection do not expect growth until 2014 and then only at 0.6%.			</description>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:33:14 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Why Sports Are Healthy for Business: Textile Rental Services in Europe</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=en&amp;presse=21</link>
			<description>
			In 2011, the textile rental services market in Europe could achieve favorable results. According to the current market research study by Interconnection Consulting, industry turnover grew by 3.7%, reaching 10.9 million euros. The upward trend will experience a slight setback in 2012 with sales numbers being back on track in 2013. An exception are those countries involved in major sports events this year. There, country performance will be positively influenced by sports-related tourism.			</description>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 11:55:15 GMT</pubDate>
			</item>
				</channel>
</rss>